Software
Windows Versionen End of Support (EOS)
| Windows
Aufstellung aktueller Windows 10, 2016, 2019 & 2021 Server Version und deren Support-Ende.
Windows 11
Version | Support-Anfang | Support-Ende |
23H2 | 31.10.2023 | 10.11.2026 |
22H2 | 20.09.2022 | 14.10.2025 |
21H2 | 04.10.2021 | 10.10.2023 |
Windows 10
Version | Support-Anfang | Support-Ende |
22H2 | 18.10.2022 | 14.10.2025 |
21H2 | 16.11.2021 | 13.06.2023 |
21H1 | 18.05.2021 | 13.12.2022 |
20H2 | 20.10.2020 | 10.05.2022 |
2004 | 27.05.2020 | 14.12.2021 |
1909 | 12.11.2019 | 11.05.2021 |
1903 | 21.05.2019 | 08.12.2020 |
1809 | 13.11.2018 | 10.11.2020 |
1803 | 30.04.2018 | 12.11.2019 |
1709 | 17.10.2017 | 09.04.2019 |
1703 | 05.04.2017 | 09.10.2018 |
1607 | 02.08.2016 | 10.04.2018 |
1511 | 10.11.2015 | 10.10.2017 |
1507 | 29.07.2015 | 09.05.2017 |
Windows Server
Version | Support-Anfang | End of Support |
---|---|---|
Windows Server 2022 Datacenter, Standard | 18.08.2021 | 13.10.2031 |
Windows Server 2019 Datacenter | 13.11.2018 | 09.01.2029 |
Windows Server 2019 Essentials | 13.11.2018 | 09.01.2029 |
Windows Server 2019 Standard | 13.11.2018 | 09.01.2029 |
Windows Server 2016 Datacenter | 15.10.2016 | 11.01.2027 |
Windows Server 2016 Essentials | 15.10.2016 | 11.01.2027 |
Windows Server 2016 Standard | 15.10.2016 | 11.01.2027 |
Windows Server 2012 Standard | 30.10.2012 | 10.10.2023 |
Windows Server 2012 Datacenter | 30.10.2012 | 10.10.2023 |